Hva krever ett senter?
Hva får vertskommunen?
| DriftsarbeidsplasserUtbygger Filipstad oppgir 2 per MW; bransjen ofte lavere | 70 |
| Byggearbeidsplasser i byggeperiodenModellantakelse 300 årsverk | 300 |
| Investering i kommunenBygg, teknisk, nett og trafo | 5,2 mrd kr |
| Eiendomsskatt per år7 promille av takst (50 % av investering) | 18 mill. kr |
| Lønnsmasse per år800 000 kr per årsverk | 56 mill. kr |
| Overskuddsvarme som kan gjenvinnes30 % av strømforbruket – fjernvarme, oppdrett, veksthus | 92 GWh/år |
| Boliger som trengs innen 10 kmÉn per ansatt – utbyggers ønske | 70 |
Hva bør politikerne spørre om?
| Arbeidsplasser per GWh strømAluminiumsverk og prosessindustri ligger typisk 2–5 ganger høyere | 0,23 |
| Finnes bindende nettavtale før regulering?Statnett og regionalnett – trafo tar flere år | Krev svar |
| Hvem tar risikoen om prosjektet stopper?Lei tomta framfor å selge, klausul om tilbakeføring | Krev svar |
| Skal varmen brukes lokalt?Krav i reguleringsplanen – ellers går den i lufta | Krev svar |
100 nye sentre bruker 31 TWh – dobbelt så mye som Norges kraftoverskudd
Kraftbalansen
| Ny produksjon som kreves for å beholde dagens balanse | 15,7 TWh |
| … tilsvarer gasskraftverk på Kårstø-størrelse (420 MW)Kårstø ble bygget 2007 og revet 2017–18 | 5 |
| … CO₂ fra gasskraftenUten fangst – i prosent av dagens norske utslipp | 5,5 Mt (12 %) |
| … eller: timer i året med full import på alle kabler | 1 740 t |
Strømprisen
+18 til +43 øre/kWh
| Lavt anslag – etterspørselsvirkning0,6 øre/kWh per TWh nytt forbruk | +18 øre |
| Høyt anslag – gasskraft setter prisenNår Norge er i underskudd, prises vannkraften mot importert gasskraft | +43 øre |
| Merkostnad for en enebolig (16 000 kWh)Før nettleie, avgifter og strømstøtte | 6 900 kr/år |
| Merkostnad for kraftkrevende industri (35 TWh) | 15 mrd kr/år |
| Merkostnad for hele NorgeRundt 90 % går til statlige og kommunale kraftprodusenter | 61 mrd kr/år |
Knekkpunktet: ved omkring 49 sentre à 50 MW er overskuddet brukt opp, og prisen hopper til gassnivå. Tallene er årsgjennomsnitt – kalde, vindstille vinteruker gir langt høyere toppriser.
Del resultatet
Slik regner vi – og hva vi ikke garanterer
Dette er en åpen modell, ikke en prognose. Alle tall følger av forutsetningene i panelet: strøm = MW × brukstid × 8 760 timer; arbeidsplasser, tomt og investering skaleres per senter; kraftbalanse = dagens overskudd − nytt forbruk; gasskraft = 420 MW ved 85 % brukstid, 58 % virkningsgrad og 0,35 kg CO₂/kWh; prisanslag A = 0,6 øre per TWh, prisanslag B = gasspris/virkningsgrad + kvotepris × 0,35 + 5 €/MWh, omregnet med 11,5 kr/€. Kilder: Nkom (112 registrerte sentre), NVE (3,3 TWh i 2025, 70 % brukstid), utbyggerbrev fra Filipstad AS gjengitt i Tidens Krav 31.08.2026. Modellantakelser er merket. EasySatBox og JAK Arkitekt AS garanterer ingen tall – bruk kalkulatoren til å stille bedre spørsmål, og hent selv oppdaterte gass-, kvote- og kraftpriser før du bruker resultatene i en debatt.